SELECT, BET OR PLAY
Hit the play button for the game you want to play. Our lotto engine will open and you will select your numbers.
Results for the La Primitiva Spain lottery game are obtained from official lottery sources.
Numbers
5
11
22
28
30
42
Extra
26
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 10 | 21626.93 |
Match 5 Main | 261 | 1795.34 |
Match 4 Main | 13147 | 57.58 |
Match 3 Main | 229291 | 8.00 |
Numbers
8
14
31
42
43
44
Extra
20
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 4 | 62992.30 |
Match 5 Main | 151 | 3615.45 |
Match 4 Main | 9479 | 93.04 |
Match 3 Main | 190862 | 8.00 |
Numbers
1
28
30
34
48
49
Extra
42
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 2 | 784563.10 |
Match 5 Main | 6 | 39228.16 |
Match 5 Main | 204 | 2499.83 |
Match 4 Main | 10107 | 81.51 |
Match 3 Main | 194741 | 8.00 |
Numbers
10
12
14
39
41
45
Extra
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1705212.22 |
Match 5 Main | 4 | 63945.46 |
Match 5 Main | 205 | 2703.39 |
Match 4 Main | 10409 | 86.01 |
Match 3 Main | 202195 | 8.00 |
Numbers
8
13
19
25
29
38
Extra
32
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1426672.58 |
Match 5 Main | 5 | 42800.18 |
Match 5 Main | 268 | 1730.11 |
Match 4 Main | 14450 | 51.83 |
Match 3 Main | 246536 | 8.00 |
Numbers
18
24
32
33
35
46
Extra
19
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 2 | 855222.49 |
Match 5 Main | 6 | 42761.13 |
Match 5 Main | 182 | 3054.37 |
Match 4 Main | 11157 | 80.49 |
Match 3 Main | 213674 | 8.00 |
Numbers
6
13
19
37
38
43
Extra
15
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1441576.70 |
Match 5 Main | 8 | 27029.56 |
Match 5 Main | 204 | 2296.63 |
Match 4 Main | 11894 | 63.63 |
Match 3 Main | 199784 | 8.00 |
Numbers
4
5
7
15
24
38
Extra
41
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 3 | 485025.03 |
Match 5 Main | 3 | 72753.75 |
Match 5 Main | 268 | 1764.55 |
Match 4 Main | 16253 | 47.00 |
Match 3 Main | 297956 | 8.00 |
Numbers
16
20
23
31
38
43
Extra
27
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1465254.34 |
Match 5 Main | 5 | 43957.63 |
Match 5 Main | 185 | 2574.10 |
Match 4 Main | 8884 | 86.59 |
Match 3 Main | 166765 | 8.00 |
Numbers
4
6
11
32
36
43
Extra
1
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 2 | 809510.79 |
Match 5 Main | 3 | 80951.08 |
Match 5 Main | 246 | 2138.95 |
Match 4 Main | 12047 | 70.56 |
Match 3 Main | 224979 | 8.00 |
Numbers
4
6
9
11
19
23
Extra
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1302632.68 |
Match 5 Main | 7 | 27913.56 |
Match 5 Main | 472 | 896.94 |
Match 4 Main | 19599 | 34.89 |
Match 3 Main | 285994 | 8.00 |
Numbers
3
11
24
38
40
43
Extra
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1639007.22 |
Match 5 Main | 7 | 35121.58 |
Match 5 Main | 236 | 2257.11 |
Match 4 Main | 12241 | 70.29 |
Match 3 Main | 222726 | 8.00 |
Numbers
11
16
26
27
40
44
Extra
18
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1563398.64 |
Match 5 Main | 9 | 26056.64 |
Match 5 Main | 152 | 3342.79 |
Match 4 Main | 9444 | 86.91 |
Match 3 Main | 188172 | 8.00 |
Numbers
9
12
13
18
22
36
Extra
2
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1324211.64 |
Match 5 Main | 7 | 28375.96 |
Match 5 Main | 252 | 1707.81 |
Match 4 Main | 14715 | 47.25 |
Match 3 Main | 259143 | 8.00 |
Numbers
3
14
28
31
40
49
Extra
20
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1496950.68 |
Match 5 Main | 6 | 37423.77 |
Match 5 Main | 213 | 2284.08 |
Match 4 Main | 10643 | 73.84 |
Match 3 Main | 198273 | 8.00 |
Numbers
2
14
19
30
32
49
Extra
16
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1575991.00 |
Match 5 Main | 4 | 59099.66 |
Match 5 Main | 193 | 2653.87 |
Match 4 Main | 10739 | 77.05 |
Match 3 Main | 201355 | 8.00 |
Numbers
2
4
13
21
25
28
Extra
32
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 8 | 23976.43 |
Match 5 Main | 302 | 1376.13 |
Match 4 Main | 16213 | 41.41 |
Match 3 Main | 261363 | 8.00 |
Numbers
17
22
26
29
31
44
Extra
20
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 2 | 758388.33 |
Match 5 Main | 1 | 227516.50 |
Match 5 Main | 208 | 2369.96 |
Match 4 Main | 11733 | 67.87 |
Match 3 Main | 207243 | 8.00 |
Numbers
8
15
17
32
36
45
Extra
25
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1391230.18 |
Match 5 Main | 7 | 29812.08 |
Match 5 Main | 235 | 1924.04 |
Match 4 Main | 12084 | 60.44 |
Match 3 Main | 215269 | 8.00 |
Numbers
3
6
12
30
44
46
Extra
39
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1483556.76 |
Match 5 Main | 5 | 44506.70 |
Match 5 Main | 214 | 2253.07 |
Match 4 Main | 11021 | 70.67 |
Match 3 Main | 211473 | 8.00 |
Numbers
5
9
16
33
36
43
Extra
41
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1459087.72 |
Match 5 Main | 4 | 54715.79 |
Match 5 Main | 171 | 2773.12 |
Match 4 Main | 9766 | 78.44 |
Match 3 Main | 192946 | 8.00 |
Numbers
3
21
27
36
37
46
Extra
26
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 3 | 76372.63 |
Match 5 Main | 141 | 3520.72 |
Match 4 Main | 9905 | 80.96 |
Match 3 Main | 198808 | 8.00 |
Numbers
2
6
9
20
22
48
Extra
16
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 2 | 681864.64 |
Match 5 Main | 7 | 29222.77 |
Match 5 Main | 252 | 1758.78 |
Match 4 Main | 12987 | 55.13 |
Match 3 Main | 222938 | 8.00 |
Numbers
1
4
10
22
31
41
Extra
29
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 4 | 54735.61 |
Match 5 Main | 203 | 2336.82 |
Match 4 Main | 11534 | 66.44 |
Match 3 Main | 207893 | 8.00 |
Numbers
2
13
21
32
41
43
Extra
40
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 1450282.32 |
Match 5 Main | 9 | 24171.37 |
Match 5 Main | 206 | 2288.07 |
Match 4 Main | 10098 | 75.40 |
Match 3 Main | 189207 | 8.00 |