SELECT, BET OR PLAY
Hit the play button for the game you want to play. Our lotto engine will open and you will select your numbers.
Results for the Irish Lotto lottery game are obtained from official lottery sources.
Numbers
5
11
15
19
33
40
Extra
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 8082909.00 |
Match 5 Main | 2 | 33443.00 |
Match 5 Main | 24 | 1671.00 |
Match 4 Main | 82 | 123.00 |
Match 4 Main | 1485 | 44.00 |
Match 3 Main | 2174 | 20.00 |
Match 3 Main | 23753 | 8.00 |
Numbers
10
15
18
23
28
33
Extra
38
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7507955.00 |
Match 5 Main | 1 | 112078.00 |
Match 5 Main | 29 | 1003.00 |
Match 4 Main | 46 | 159.00 |
Match 4 Main | 1111 | 43.00 |
Match 3 Main | 1206 | 26.00 |
Match 3 Main | 17901 | 8.00 |
Numbers
12
17
22
32
38
39
Extra
40
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7091110.00 |
Match 5 Main | 0 | 63584.00 |
Match 5 Main | 25 | 1525.00 |
Match 4 Main | 53 | 181.00 |
Match 4 Main | 1100 | 56.00 |
Match 3 Main | 1492 | 28.00 |
Match 3 Main | 19591 | 10.00 |
Numbers
12
18
29
32
34
44
Extra
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 6544544.00 |
Match 5 Main | 2 | 23340.00 |
Match 5 Main | 18 | 1555.00 |
Match 4 Main | 34 | 207.00 |
Match 4 Main | 792 | 58.00 |
Match 3 Main | 1134 | 27.00 |
Match 3 Main | 13343 | 10.00 |
Numbers
10
17
42
43
45
47
Extra
37
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 6143287.00 |
Match 5 Main | 1 | 59453.00 |
Match 5 Main | 13 | 2742.00 |
Match 4 Main | 54 | 166.00 |
Match 4 Main | 911 | 64.00 |
Match 3 Main | 1324 | 29.00 |
Match 3 Main | 16144 | 11.00 |
Numbers
8
10
14
23
39
47
Extra
5
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 5632237.00 |
Match 5 Main | 1 | 140066.00 |
Match 5 Main | 16 | 1658.00 |
Match 4 Main | 55 | 121.00 |
Match 4 Main | 775 | 56.00 |
Match 3 Main | 1329 | 22.00 |
Match 3 Main | 13804 | 10.00 |
Numbers
3
6
18
26
42
47
Extra
1
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 5252015.00 |
Match 5 Main | 0 | 95833.00 |
Match 5 Main | 21 | 1484.00 |
Match 4 Main | 53 | 148.00 |
Match 4 Main | 947 | 54.00 |
Match 3 Main | 1545 | 22.00 |
Match 3 Main | 16999 | 9.00 |
Numbers
8
13
21
23
40
44
Extra
28
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 4805318.00 |
Match 5 Main | 0 | 43867.00 |
Match 5 Main | 17 | 1547.00 |
Match 4 Main | 32 | 207.00 |
Match 4 Main | 772 | 55.00 |
Match 3 Main | 1066 | 27.00 |
Match 3 Main | 13243 | 10.00 |
Numbers
22
23
24
28
32
41
Extra
44
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 4428241.00 |
Match 5 Main | 1 | 43520.00 |
Match 5 Main | 21 | 1243.00 |
Match 4 Main | 40 | 164.00 |
Match 4 Main | 757 | 56.00 |
Match 3 Main | 829 | 34.00 |
Match 3 Main | 13261 | 10.00 |
Numbers
22
30
33
39
40
45
Extra
38
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 4054148.00 |
Match 5 Main | 1 | 47615.00 |
Match 5 Main | 12 | 2379.00 |
Match 4 Main | 35 | 205.00 |
Match 4 Main | 795 | 58.00 |
Match 3 Main | 1043 | 30.00 |
Match 3 Main | 13044 | 11.00 |
Numbers
9
14
16
28
33
38
Extra
22
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 3644851.00 |
Match 5 Main | 1 | 59099.00 |
Match 5 Main | 19 | 1865.00 |
Match 4 Main | 68 | 131.00 |
Match 4 Main | 1105 | 52.00 |
Match 3 Main | 1607 | 24.00 |
Match 3 Main | 19096 | 9.00 |
Numbers
15
19
24
32
38
40
Extra
23
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 3136844.00 |
Match 5 Main | 1 | 39786.00 |
Match 5 Main | 10 | 2386.00 |
Match 4 Main | 43 | 140.00 |
Match 4 Main | 659 | 59.00 |
Match 3 Main | 866 | 30.00 |
Match 3 Main | 11690 | 10.00 |
Numbers
3
8
10
18
22
30
Extra
31
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 2794844.00 |
Match 5 Main | 2 | 46234.00 |
Match 5 Main | 33 | 980.00 |
Match 4 Main | 68 | 120.00 |
Match 4 Main | 1628 | 32.00 |
Match 3 Main | 1778 | 20.00 |
Match 3 Main | 23525 | 7.00 |
Numbers
13
14
28
29
34
47
Extra
45
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 2331129.00 |
Match 5 Main | 0 | 38522.00 |
Match 5 Main | 15 | 1540.00 |
Match 4 Main | 22 | 264.00 |
Match 4 Main | 611 | 62.00 |
Match 3 Main | 778 | 32.00 |
Match 3 Main | 11125 | 10.00 |
Numbers
3
8
10
20
43
44
Extra
40
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 2000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 235196.00 |
Match 5 Main | 25 | 1253.00 |
Match 4 Main | 40 | 197.00 |
Match 4 Main | 929 | 55.00 |
Match 3 Main | 1154 | 29.00 |
Match 3 Main | 16913 | 9.00 |
Numbers
9
12
22
28
35
47
Extra
37
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 1 | 10780193.00 |
Match 5 Main | 0 | 182968.00 |
Match 5 Main | 21 | 1648.00 |
Match 4 Main | 48 | 181.00 |
Match 4 Main | 990 | 57.00 |
Match 3 Main | 1278 | 29.00 |
Match 3 Main | 18212 | 9.00 |
Numbers
5
6
16
18
45
47
Extra
41
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 10284221.00 |
Match 5 Main | 0 | 125270.00 |
Match 5 Main | 19 | 2307.00 |
Match 4 Main | 62 | 178.00 |
Match 4 Main | 1240 | 58.00 |
Match 3 Main | 1563 | 30.00 |
Match 3 Main | 23141 | 9.00 |
Numbers
1
4
16
20
28
36
Extra
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 9655786.00 |
Match 5 Main | 0 | 52161.00 |
Match 5 Main | 40 | 782.00 |
Match 4 Main | 87 | 90.00 |
Match 4 Main | 1224 | 42.00 |
Match 3 Main | 2202 | 15.00 |
Match 3 Main | 18475 | 8.00 |
Numbers
6
19
21
27
28
36
Extra
32
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 9207415.00 |
Match 5 Main | 1 | 183715.00 |
Match 5 Main | 33 | 1236.00 |
Match 4 Main | 75 | 137.00 |
Match 4 Main | 1510 | 44.00 |
Match 3 Main | 1864 | 24.00 |
Match 3 Main | 24885 | 8.00 |
Numbers
1
14
17
23
31
35
Extra
41
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 8622795.00 |
Match 5 Main | 0 | 115703.00 |
Match 5 Main | 17 | 1743.00 |
Match 4 Main | 37 | 201.00 |
Match 4 Main | 1056 | 46.00 |
Match 3 Main | 1070 | 30.00 |
Match 3 Main | 17403 | 8.00 |
Numbers
2
14
28
33
44
47
Extra
37
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 8197998.00 |
Match 5 Main | 0 | 66285.00 |
Match 5 Main | 24 | 1656.00 |
Match 4 Main | 60 | 167.00 |
Match 4 Main | 1113 | 58.00 |
Match 3 Main | 1419 | 30.00 |
Match 3 Main | 19126 | 10.00 |
Numbers
3
26
27
29
41
45
Extra
33
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7628219.00 |
Match 5 Main | 3 | 15962.00 |
Match 5 Main | 14 | 2051.00 |
Match 4 Main | 41 | 176.00 |
Match 4 Main | 742 | 63.00 |
Match 3 Main | 1094 | 28.00 |
Match 3 Main | 14190 | 10.00 |
Numbers
14
26
27
35
38
45
Extra
39
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7216585.00 |
Match 5 Main | 1 | 172446.00 |
Match 5 Main | 27 | 1430.00 |
Match 4 Main | 52 | 187.00 |
Match 4 Main | 1047 | 60.00 |
Match 3 Main | 1379 | 30.00 |
Match 3 Main | 18136 | 11.00 |
Numbers
4
20
30
31
34
38
Extra
1
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 6663141.00 |
Match 5 Main | 0 | 108061.00 |
Match 5 Main | 24 | 1153.00 |
Match 4 Main | 45 | 155.00 |
Match 4 Main | 770 | 58.00 |
Match 3 Main | 1137 | 26.00 |
Match 3 Main | 13646 | 10.00 |
Numbers
20
34
36
37
46
47
Extra
27
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 6266484.00 |
Match 5 Main | 0 | 61916.00 |
Match 5 Main | 22 | 1688.00 |
Match 4 Main | 55 | 170.00 |
Match 4 Main | 985 | 61.00 |
Match 3 Main | 1247 | 32.00 |
Match 3 Main | 16229 | 11.00 |